| CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Material del conductor | Cobre Temple Blando |
| Flexibilidad del conductor | Flexible Clase 5 |
| Material de aislamiento | PVC |
| Cubierta exterior | PVC |
| Color de cubierta | Gris |
| Libre de plomo | Si |
| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES | |
| Sección del conductor | 0,8mm² |
| Número de fases | 2 |
| Diametro del Alambre | 0,204mm |
| Calibre (AWG) | 18 |
| Número total de alambres | 24 |
| Diámetro del conductor | 1,1mm |
| Mínimo espesor de aislamiento | 0,6mm |
| Mínimo espesor de cubierta | 0,8mm |
| Diámetro sobre cubierta | 6,9mm |
| Peso aproximado | 67kg/km |
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | |
| Tensión nominal de servicio Uo/U (Um) | 300 / 500 V |
| Rigidez dieléctrica | 2,0kV |
| Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento | 5min. |
| Capacidad de corriente en aire a 30ºC | 10A |
| Resistencia máxima del conductor en CC a 20º C | 23Ohm/km |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | |
| Flexibilidad del cable | Excelente |
| CARACTERÍSTICAS DE USO | |
| Referencia | 01 |
| Resistencia a aceites | Buena |
| No propagación de la llama | IEC 60332-1-2; FT1 |
| Temperatura máxima operación | 70°C |
| Temperatura de sobrecarga de emergencia | 100°C |
| Temperatura máxima del conductor en corto-circuito | 160°C |
Elija con quien desea comunicarse de manera rapida: